Einteilung Startgruppen
Die genauen Startzeiten hängen von der endgültigen Teilnehmerzahlen ab und werden nach Meldeschluss per Mail an alle Teilnehmer/innen versendet sowie am Wettkampftag bekanntgegeben.
| Klasse | Check-in | Check-out |
|---|---|---|
| KSK TriKids D+C+B | 10:00 - 10:55 Uhr | ab 11:20 Uhr |
| KSK TriKids A+JuB+JuA | 10:00 – 10:55 Uhr | ab 12:15 Uhr |
| Klasse | Jahrgang | Startzeit | Schw/Lauf | Laufrunde |
|---|---|---|---|---|
| KSK TriKids D | Jg 2019/2020 | 11:00 Uhr | 50m/400m | 1 Runde ums Bad |
| KSK TriKids C | Jg 2017/2018 | 11:00 Uhr | 50m/400m | 1 Runde ums Bad |
| KSK TriKids B | Jg 2015/2016 | 11:10 Uhr | 50m/1.000m | 2 Runden ums Bad |
| KSK TriKids A | Jg 2013/2014 | 11:25 Uhr | 100m/1.000m | 2 Runden ums Bad |
| KSK TriKids Jugend B | Jg 2011/2012 | 11:40 Uhr | 150m/1.500m | 3 Runden ums Bad |
| KSK TriKids Jugend A | Jg 2009/2010 | 12:00 Uhr | 200m/1.500m | 3 Runden ums Bad |
Die Startlisten sind online im Meldeportal verfügbar